Chauffe Eau > Chauffe-eau électrique > Chauffe-eau électrique THERMOR stables blindés 150 à 500 litres
Chauffe-eau électrique THERMOR stables blindés 150 à 500 litres

Chauffe-eau électrique THERMOR stables blindés 150 à 500 litres
Thermor
Cuve conforme aux normes d’hygiène grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié à haute teneur en quartz.
Isolation thermique renforcée (0 % CFC).
Thermostat de régulation avec sécurité thermique.
Résistance ohmique compensatrice qui réduit l’usure de l’anode en magnésium et prolonge la protection de la cuve.
Température constante de l’eau puisée.
Brochure blindes.pdf
Array
<< Produit précédentProduit suivant >>
optimisation du gain de place avec un diamètre 505 mm pour une installation dans les endroits les plus exigus.
Haut de la page
| Référence | Poids Vide | Capacité | Puissance | Larg. | Haut. | Eau Chaude Dispo. | Prix | Prix Promo | Ecotaxe | |
|---|
| 272014 | 40 kg | 150 litres | 2200 w | 570 mm | 1005 mm | 262 litres | 542€ H.T. | 352.30€ H.T. | +3.34€ H.T. |  |
| 282029 | 51 kg | 200 litres | 2200 w | 570 mm | 1260 mm | 344 litres | 612€ H.T. | 397.80€ H.T. | +3.34€ H.T. |  |
| 282035 | 57 kg | 250 litres | 3300 w | 570 mm | 1500 mm | 455 litres | 665€ H.T. | 432.25€ H.T. | +3.34€ H.T. |  |
| 282023 | 57 kg | 455 litres | 3300 w | 570 mm | 1500 mm | 455 litres | 744€ H.T. | 483.60€ H.T. | +3.34€ H.T. |  |
| 292039 | 67 kg | 300 litres | 3300 w | 570 mm | 1760 mm | 582 litres | 702€ H.T. | 456.30€ H.T. | +3.34€ H.T. |  |
| 292034 | 67 kg | 300 litres | 3300 w | 570 mm | 1760 mm | 582 litres | 771€ H.T. | 501.15€ H.T. | +3.34€ H.T. |  |
| 292020 | 147 kg | 500 litres | 5000 w | 680 mm | 2050 mm | 0 litres | 1953€ H.T. | 1,269.45€ H.T. | +3.34€ H.T. |  |
Haut de la page