Chauffe Eau > Chauffe-eau électrique > Chauffe-eau électrique THERMOR verticaux muraux blindés 50 à 200 litres
Chauffe-eau électrique THERMOR verticaux muraux blindés 50 à 200 litres

Chauffe-eau électrique THERMOR verticaux muraux blindés 50 à 200 litres
Thermor
Cuve conforme aux normes d’hygiène grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié à haute teneur en quartz.
Isolation thermique renforcée (0 % CFC).
Thermostat de régulation avec sécurité thermique.
Résistance ohmique compensatrice qui réduit l’usure de l’anode en magnésium et prolonge la protection de la cuve.
Température constante de l’eau puisée.
Brochure blindes.pdf
Array
<< Produit précédentProduit suivant >>
optimisation du gain de place avec un diamètre 505 mm pour une installation dans les endroits les plus exigus.
Haut de la page
| Référence | Poids Vide | Capacité | Puissance | Larg. | Haut. | Eau Chaude Dispo. | Prix | Prix Promo | Ecotaxe | |
|---|
| 241040 | 22 kg | 50 litres | 1200 w | 505 mm | 570 mm | 0 litres | 327€ H.T. | 212.55€ H.T. | +3.34€ H.T. |  |
| 251043 | 27 kg | 75 litres | 1200 w | 505 mm | 735 mm | 140 litres | 345€ H.T. | 224.25€ H.T. | +3.34€ H.T. |  |
| 261049 | 32 kg | 100 litres | 1200 w | 505 mm | 905 mm | 188 litres | 348€ H.T. | 226.20€ H.T. | +3.34€ H.T. |  |
| 271072 | 41 kg | 278 litres | 1600 w | 505 mm | 1235 mm | 278 litres | 400€ H.T. | 260.00€ H.T. | +3.34€ H.T. |  |
| 271073 | 41 kg | 150 litres | 1650 w | 505 mm | 1235 mm | 278 litres | 464€ H.T. | 301.60€ H.T. | +3.34€ H.T. |  |
| 281067 | 51 kg | 200 litres | 2200 w | 505 mm | 1565 mm | 368 litres | 450€ H.T. | 292.50€ H.T. | +3.34€ H.T. |  |
| 281068 | 51 kg | 200 litres | 2200 w | 505 mm | 1565 mm | 368 litres | 537€ H.T. | 349.05€ H.T. | +3.34€ H.T. |  |
Haut de la page