Energies Renouvelables > La technologie photovoltaïque > KIT photovoltaïque de 1750 et 1850 Wc
KIT photovoltaïque de 1750 et 1850 Wc

KIT photovoltaïque de 1750 et 1850 Wc
Ubbink
Ubbink propose dans son tarif des ensembles photovoltaïques complets comprenant: des modules de 175 ou 185 Wc prêts à être branchés entre-eux sur un simple clic
- un onduleur calculé et adapté aux nombres et à la puissance des modules installés
- Kit sécurité électrique complet, constitué de boîtier «parafoudre» (boîtiers AC /DC ), situés en amont et en aval de l’onduleur
- le câblage (1x50m ou 2x50 m) pour connecter les modules à l’onduleur et la connectique (kit de raccordement
onduleur, kit de raccordement module)
- un système d’intégration des modules photovoltaïques dans la toiture assurant l’étanchéité du toit selon la configuration choisie (portrait ou paysage)
- une notice de pose détaillée correspondant à chaque installation.
brochure kits photovoltaique.pdf
<< Produit précédentProduit suivant >>
Haut de la page
| Référence | Puissance | Modules | Puissance/module | Larg. | Long. | Surface | Quantité | Prix | Prix Promo | Ecotaxe | |
|---|
| 175-2-5-PO | 1750 Wc | 2X5 portrait toit tuiles | 175 Wc | 3 m | 4 m | 14.65 m² | 10 | 14991.06€ H.T. | 12,142.76€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
| 175-2-5-PA | 1750 Wc | 2X5 paysage toit tuiles | 175 Wc | 2 m | 8 m | 14.65 m² | 10 | 15180.49€ H.T. | 12,296.19€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
| 175-2-5-PAAR | 1750 Wc | 2X5 paysage toit ardoise | 175 Wc | 2 m | 8 m | 14.65 m² | 10 | 15584.73€ H.T. | 12,623.63€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
| 175-10-PL | 1750 Wc | 2x5 sans structure | 175 Wc | 0 m | 0 m | 14.65 m² | 10 | 14556.01€ H.T. | 11,790.37€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
| 185-2-5-PO | 1850 Wc | 2X5 portrait toit tuiles | 185 Wc | 3 m | 4 m | 14.65 m² | 10 | 15677.34€ H.T. | 12,698.64€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
| 185-2-5-PA | 1850 Wc | 2X5 paysage toit tuiles | 185 Wc | 2 m | 8 m | 14.65 m² | 10 | 15866.76€ H.T. | 12,852.07€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
| 185-2-5-PAAR | 1850 Wc | 2X5 paysage toit ardoise | 185 Wc | 2 m | 8 m | 14.65 m² | 10 | 16271.01€ H.T. | 13,179.52€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
| 185-10-PL | 1850 Wc | 2x5 sans structure | 185 Wc | 0 m | 0 m | 14.65 m² | 10 | 15242.29€ H.T. | 12,346.25€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
Haut de la page