Energies Renouvelables > La technologie photovoltaïque > KIT photovoltaïque de 2800 et 2960 Wc
KIT photovoltaïque de 2800 et 2960 Wc

KIT photovoltaïque de 2800 et 2960 Wc
Ubbink
Ubbink propose dans son tarif des ensembles photovoltaïques complets comprenant: des modules de 175 ou 185 Wc prêts à être branchés entre-eux sur un simple clic
- un onduleur calculé et adapté aux nombres et à la puissance des modules installés
- Kit sécurité électrique complet, constitué de boîtier «parafoudre» (boîtiers AC /DC ), situés en amont et en aval de l’onduleur
- le câblage (1x50m ou 2x50 m) pour connecter les modules à l’onduleur et la connectique (kit de raccordement
onduleur, kit de raccordement module)
- un système d’intégration des modules photovoltaïques dans la toiture assurant l’étanchéité du toit selon la configuration choisie (portrait ou paysage)
- une notice de pose détaillée correspondant à chaque installation.
brochure kits photovoltaique.pdf
<< Produit précédentProduit suivant >>
Haut de la page
| Référence | Puissance | Modules | Puissance/module | Larg. | Long. | Surface | Quantité | Prix | Prix Promo | Ecotaxe | |
|---|
| 175-2-8-PO | 2800 Wc | 2X8 portrait toit tuiles | 175 Wc | 3 m | 7 m | 23.3 m² | 16 | 23084.04€ H.T. | 18,698.07€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
| 185-4-4-PA | 2960 Wc | 4X4 paysage toit tuiles | 185 Wc | 3 m | 7 m | 23.3 m² | 16 | 24564.51€ H.T. | 19,897.25€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
| 185-4-4-PO | 2960 Wc | 4X4 paysage toit tuiles | 185 Wc | 7 m | 3 m | 23.3 m² | 16 | 24580.72€ H.T. | 19,910.38€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
| 175-4-4-PAAR | 2800 Wc | 4X4 paysage toit ardoise | 175 Wc | 3 m | 7 m | 23.3 m² | 16 | 24005.27€ H.T. | 19,444.27€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
| 175-4-4-PA | 2800 Wc | 4X4 paysage toit tuiles | 175 Wc | 3 m | 7 m | 23.3 m² | 16 | 23466.47€ H.T. | 19,007.84€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
| 175-4-4-PO | 2800 Wc | 4X4 portrait toit tuiles | 175 Wc | 7 m | 3 m | 23.3 m² | 16 | 23482.68€ H.T. | 19,020.97€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
| 185-16-PL | 2960 Wc | 2X8 sans structure | 185 Wc | 0 m | 0 m | 23.3 m² | 16 | 23565.88€ H.T. | 19,088.36€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
| 185-2-8-PAAR | 2960 Wc | 2X8 paysage toit ardoise | 185 Wc | 2 m | 13 m | 23.3 m² | 16 | 25212.31€ H.T. | 20,421.97€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
| 185-2-8-PA | 2960 Wc | 2X8 paysage toit tuiles | 185 Wc | 2 m | 13 m | 23.3 m² | 16 | 24565.88€ H.T. | 19,898.36€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
| 185-2-8-PO | 2960 Wc | 2X8 portrait toit tuiles | 185 Wc | 3 m | 7 m | 23.3 m² | 16 | 24182.08€ H.T. | 19,587.48€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
| 175-16-PL | 2800 Wc | 2X8 sans structure | 175 Wc | 0 m | 0 m | 23.3 m² | 16 | 22467.84€ H.T. | 18,198.95€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
| 175-2-8-PAAR | 2800 Wc | 2X8 paysage toit ardoise | 175 Wc | 2 m | 13 m | 23.3 m² | 16 | 24114.28€ H.T. | 19,532.56€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
| 175-2-8-PA | 2800 Wc | 2X8 paysage toit tuiles | 175 Wc | 2 m | 13 m | 23.3 m² | 16 | 23467.84€ H.T. | 19,008.95€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
| 185-4-4-PAAR | 2960 Wc | 4X4 paysage toit ardoise | 185 Wc | 3 m | 7 m | 23.3 m² | 16 | 25103.3€ H.T. | 20,333.67€ H.T. | +0.00€ H.T. |  |
Haut de la page